Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śląsk Wrocław Handball | 28 | 22 | 6 | 0 | 1 | 832 | 729 | 103 | 67 | 17 | ||||
2. | KPR Padwa Zamość | 28 | 20 | 8 | 1 | 0 | 856 | 798 | 58 | 59 | 25 | ||||
3. | Sandra Spa Pogoń Szczecin | 28 | 17 | 11 | 0 | 1 | 804 | 775 | 29 | 52 | 32 | ||||
4. | KPR Autoinwest Żukowo | 28 | 17 | 11 | 1 | 1 | 930 | 927 | 3 | 51 | 33 | ||||
5. | AKPR AZS AWF Biała Podlaska | 28 | 16 | 12 | 0 | 0 | 817 | 761 | 56 | 48 | 36 | ||||
6. | Siódemka Miedź Huras Legnica | 28 | 15 | 13 | 0 | 2 | 854 | 821 | 33 | 47 | 37 | ||||
7. | SMS ZPRP I Kielce | 28 | 14 | 14 | 0 | 3 | 868 | 852 | 16 | 45 | 39 | ||||
8. | Handball Stal Mielec | 28 | 15 | 13 | 3 | 2 | 791 | 790 | 1 | 44 | 40 | 3 | 0 | 50 | |
9. | CKS Jurand Ciechanów | 28 | 15 | 13 | 3 | 2 | 795 | 820 | -25 | 44 | 40 | 3 | 0 | 50 | |
10. | Budimex Stal Gorzów | 28 | 14 | 14 | 2 | 2 | 765 | 758 | 7 | 42 | 42 | ||||
11. | MKS Olimpia MEDEX Piekary Śląskie | 28 | 14 | 14 | 2 | 1 | 791 | 783 | 8 | 41 | 43 | ||||
12. | MKS Nielba Wągrowiec | 28 | 11 | 17 | 1 | 0 | 780 | 803 | -23 | 32 | 52 | ||||
13. | Grot Blachy Pruszyński Anilana Łódź | 28 | 10 | 18 | 0 | 1 | 801 | 826 | -25 | 31 | 53 | ||||
14. | Zagłębie Handball Team Sosnowiec | 28 | 7 | 21 | 3 | 1 | 769 | 856 | -87 | 19 | 65 | ||||
15. | MKS Wieluń | 28 | 3 | 25 | 1 | 0 | 715 | 869 | -154 | 8 | 76 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |